午前8:30~11:30
午後13:30~16:30
| AM | 検査の準備、撮影オーダーなどの確認 ↓ 放射線検査業務:一般撮影、病棟ポータブル撮影など (シフトによりCT、MR、MMGなどその他モダリティのトレーニング) |
|---|---|
| 昼食 | |
| PM | 放射線検査業務:一般撮影、手術室Cアーム、X線透視検査など (シフトによりCT、MR、MMGなどその他モダリティのトレーニング) ↓ 片付け、翌日の検査の予習 (業務終了) |
| 月曜日 | 一般撮影(センター棟)(AM)/ 手術室(PM) |
|---|---|
| 火曜日 | RI検査(終日) |
| 水曜日 | CT検査(終日) |
| 木曜日 | 一般撮影(センター棟)(AM)/ 手術室(PM) |
| 金曜日 | 一般撮影(クリニック棟)(終日) |
| 土曜日 | 休日(シフトにより当番あり) |
| 日曜日 | 休日(シフトにより当番あり) |
シフトは基本的にローテーションです。
ローテーションにて日直、宿直があります。
休日出勤した場合は代休で対応します。
空き時間などを利用して各モダリティのトレーニングを行っています。
| 認定団体 | 資格 | 取得者数 |
| 医学物理士認定機構 | 医学物理士 | 2 |
|---|---|---|
| 原子力規制委員会 | 第1種放射線取扱主任者 | 4 |
| 日本放射線治療専門放射線技師認定機構 | 放射線治療専門放射線技師 | 2 |
| 放射線治療品質管理機構 | 放射線治療品質管理士 | 2 |
| 日本乳がん検診精度管理中央機構 | 検診マンモグラフィ 撮影認定診療放射線技師 |
9 |
| 日本乳がん検診精度管理中央機構 | 乳がん検診超音波実施技師 | 3 |
| 日本X線CT専門技師認定機構 | X線CT認定技師 | 5 |
| 日本消化器がん検診精度管理評価機構 | 胃がんX線検診読影部門B検定資格 | 1 |
| 大腸CT専門技師認定機構 | 大腸CT専門技師 | 1 |
| 役職 | 氏名 | 出身大学 | |
| 技師長 | 木下 琢実 | 鈴鹿医療科学大学 | 取得資格 |
|---|---|---|---|
|
資格
|
|||
| 副技師長 | 山下 大輔 | 茨城県立医療大学 岡山大学大学院博士前期課程修了 |
取得資格 |
|
資格
|
|||
| 主任 | 奥田 和裕 | ー | |
| 主任 | 黒瀬 哲也 | ー | |
| 副主任 | 蘆原 友里 | 鈴鹿医療科学大学 熊本大学大学院博士前期課程修了 |
|
| 副主任 | 伊丹 圭介 | 広島県立保健福祉大学 | |
| 副主任 | 田邉 勲 | 岡山大学 | 取得資格 |
|
資格
|
|||
|
資格
|
|||
| 専門職 (放射線治療) |
岸 祐助 | 川崎医療短期大学 (現 川崎医療福祉大学) |
取得資格 |
|
資格
|
|||
| 専任職 (乳腺) |
平田 美夏 | 岡山大学 | 取得資格 |
|
資格
|
|||
| 専任職 (乳腺) |
寺園 志保 | ー | 取得資格 |
|
資格
|
|||
| 専任職 (乳腺) |
加賀 美保 | ー | 取得資格 |
|
資格
|
|||
| 専任職 (放射線治療) |
藤田 綾佳 | 徳島大学 | 取得資格 |
|
資格
|
|||
| 専任職 (CT) |
松田 祐司 | 広島国際大学 | 取得資格 |
|
資格
|
|||
| 専任職 (CT) |
田中 貴士 | ー | 取得資格 |
|
資格
|
|||
| 発表日 | 学会名/タイトル/発表者 |
| 2025/6/21 | 日本消化管CT技術学会 第23回総会・学術集会 症例解析 基本的大腸病変の深読み検討会CTCでここまで読める ○木下琢実 |
| 2023/11/25 | 第54回日本消化器がん検診学会中四国地方会 中四国における大腸検査普及の試み ○木下琢実 |
| 2023/11/19 | 第19回中四国放射線医療技術フォーラム(CSFRT2023) 乳房温存術後放射線治療におけるIMRTの有用性の評価 ○坂口真珠 |
| 2023/11/19 | 第19回中四国放射線医療技術フォーラム(CSFRT2023) 乳房温存術後放射線治療における有害事象の把握に与える影響~PRO-CTCAE評価とCTCAE評価の比較~ ○加賀美保 |
| 2022/6/17-18 | 第37回日本環境感染学会総会・学術集会 感染制御研修に効果的なe-Learningプラットフォーム導入に向けての取り組み ○蘆原友里 |
| 2021/6/19 | 第19回日本消化管CT技術学会 コロナ禍における大腸CT業務スクリーニング検査について ○木下琢実 |
| 2019/6/1 | 日本消化管CT技術学会 中四国大腸CT研究会における大腸CT実施指導の運用報告 ○木下琢実 |
| 2019/5/24 | 第22回日本臨床救急医学会総会学術集会 救急救命士養成機関における救急撮影ガイドラインを併用した放射線学の構築と今後の課題 ○蘆原友里 |
| 2018/5/31-6/2 | 第21回日本臨床救急医学会総会学術集会 e-Learningを併用した患者急変時の初動に関する研修設計 一次検討報告 ○蘆原友里 |
| 2018/4/12-14 | 日本放射線技術学会 第74回総会学術大会 The Design,Implementation and Future Issues of the BLS Learning Support Materials Baced on the Theory of Educational Engineering "Blended E-Learning" ○蘆原友里 |
| 2018/2/9-10 | 日本CT検診学会 大腸CT検査における子宮内膜症の特徴について ○木下琢実 |
| 2017/9/22-24 | 第33回日本診療放射線技師会 総会学術大会 ブレンディッド型e-Learningを導入したBLS学習プログラムの検討 ○蘆原友里 |
| 2017/5/26-28 | 第20回日本臨床救急医学会総会学術集会 東京 ブレンディッド型e-Learningを導入したBLSインストラクター育成プログラムの構築と課題 ○蘆原友里 |
| 2017/2/3-4 | 日本CT検診学会 婦人科疾患におけるCTコロノグラフィーの試み ○木下琢実 |
放射線技術科では、一般撮影、CT、MR、血管撮影、核医学検査などの画像診断検査を行っています。最新の装置、高度な技術を用いることで、より質の高い検査、医療被ばくの低減など患者さんにやさしい医療を目指し、医師や看護師やコメディカルスタッフとコミュニケーションを取り、チーム医療を実践し、患者さんが安心して検査を受けていただけるよう心掛けています。
(単位:件)
| 2024年度 | |
|---|---|
| 一般撮影(ポータブル撮影含む) | 29,899 |
| マンモグラフィ | 2,742 |
| 乳腺超音波 | 3,682 |
| X線造影検査 | 493 |
| CT検査 | 13,161 |
| MR検査 | 7,466 |
| RI検査 | 1,669 |
| Angio検査 | 59 |
| 骨塩定量 | 907 |
| ESWL | 41 |
| 放射線治療 | 8,224 |
当院では学会基準『電離放射線への被ばくを管理・制御することによって、確定的影響を防止し、確率的影響のリスクを合理的に達成可能な程度に低減すること』(ICRP[国際放射線防護委員会])を守り、放射線科医の管理のもと、診断に影響のない範囲で放射線被ばくが小さくなるように適切な放射線量で、安全に検査を行っています。
