230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	2231	2.06	2.49	0.04	73.96						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	849	2.06	4.29	0.00	72.76						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	456	5.74	4.52	0.00	73.37						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	395	7.44	5.47	0.00	68.46						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	148	15.17	7.53	0.00	59.77						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	708	6.98	5.88	0.00	45.20						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	207	6.88	5.97	0.48	45.44						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	207	7.90	9.84	0.00	51.92						
330	婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	150	7.22	6.69	0.00	39.28						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	149	3.19	4.07	0.00	59.21						
10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	413	2.03	2.57	0.00	61.15						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	61	11.36	16.40	3.28	83.97						
10	内科	3	060570xx99x0xx	その他の消化器等の障害　手術なし　手術・処置等２ なし	39	4.33	6.91	0.00	53.51						
10	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	39	2.00	2.02	0.00	59.08						
10	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	36	14.14	20.78	13.89	85.36						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	172	2.36	2.45	0.00	70.81						
310	泌尿器科	2	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患　腎切石術等　定義副傷病 なし	143	6.76	10.41	0.70	61.22						
310	泌尿器科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	135	6.27	7.74	0.00	70.39						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	82	6.56	7.77	0.00	73.27						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	65	4.75	6.75	0.00	72.58						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	161	19.08	21.38	3.73	74.66						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	73	19.66	18.76	8.22	71.38						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	31	31.03	25.29	74.19	77.58						
120	整形外科	4	070210xx01xxxx	下肢の変形　骨切り術　前腕、下腿等	27	24.67	20.77	0.00	64.67						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	27	13.78	19.16	74.07	82.44						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	4.21	4.54	0.00	68.71						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	58	6.93	7.05	0.00	59.29						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	27	5.04	5.32	0.00	43.44						
110	外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	26	5.73	6.85	0.00	67.42						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	25	4.08	4.42	0.00	66.56						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	187	9.28	9.40	0.00	34.17						
320	産科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	30	12.33	10.29	0.00	29.13						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	26	17.27	19.47	26.92	31.38						
320	産科	4	120180xx03xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　胎児外回転術等	25	2.00	2.16	0.00	30.84						
320	産科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	24	8.58	9.34	0.00	32.42						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	186	5.02	6.11	1.61	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	110	9.43	11.83	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	30	7.73	10.60	13.33	0.00						
620	新生児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	20	10.75	23.19	15.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.97	-	-						
111	ブレストセンタ	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	143	5.43	5.50	0.00	59.47						
111	ブレストセンタ	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	103	9.20	9.77	0.00	59.03						
111	ブレストセンタ	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.94	-	-						
111	ブレストセンタ	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
111	ブレストセンタ	5	090010xx97x3xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ３あり	-	-	12.85	-	-						
100	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	56	4.86	8.02	0.00	0.96						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	28	5.46	5.61	0.00	5.04						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	5.00	6.38	4.35	3.91						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	20	1.00	2.10	0.00	1.85						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	16	4.13	6.22	0.00	1.31						
90	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	17.04	14.93	0.00	62.54						
90	リウマチ科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	13.54	13.66	15.38	79.31						
90	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	11	11.55	15.00	0.00	62.64						
90	リウマチ科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
90	リウマチ科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	50	7.28	9.82	0.00	69.88						
160	呼吸器外科	2	080240xx97xxxx	多汗症　手術あり	33	2.09	3.04	0.00	31.70						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8.47	9.59	0.00	37.73						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	11	31.36	28.41	9.09	71.00						
160	呼吸器外科	5	040040xx02x4xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ ４あり	-	-	14.50	-	-						
270	放射線科	1	120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍　その他の手術あり	14	5.21	4.83	0.00	46.43						
270	放射線科	2	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.71	-	-						
270	放射線科	3	11001xxx9910xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.29	-	-						
270	放射線科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.88	-	-						
270	放射線科	5	120010xx99x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	8.67	-	-						
